Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 153
Data do documento | Título | Autor(es) |
2019 | Análise da correlação do resultado do teste de 12 minutos de corrida com a capacidade de produção de torque máximo e razão I/Q | Gomes, Fabio Alves Machado; Neves, Pedro Costa |
2019 | Adaptação cultural e validação de conteúdo da sport character scale | Neves, Angela Nogueira; Ogawa, Jonas Yuiti |
2019 | Correlação e concordância entre o volume de oxigênio máximo e o kasari fit index | Neves, Angela Nogueira; Iahnke, Vinícius Jacondino |
2019 | Correlação entre a força de membros inferiores e a composição corporal em atletas de alto rendimento de voleibol feminino | Gonçalves, Michel Moraes; Caminha, Gustavo Ramalho Dantas |
2019 | Comparação de variáveis biomecânicas de dinamometria de rotadores de ombro entre atletas de pentatlo militar e jovens ativos | Cunha, Maria Claudia Pereira Nunes da; Oliveira Junior, Jurandir Farias de |
2019 | Efeitos na composição corporal de um protocolo de treinamento de força de membros inferiores, periodização linear ou não linear diária em soldados do 1º Batalhão de Polícia do Exército | Gonçalves, Michel Moraes; Hellrilg, Murilo Lima |
2019 | Efeitos de um protocolo de treinamento de forca de membros inferiores com periodização linear ou não linear Diária em marcadores da síndrome metabólica de soldados do 1º Batalhão de Policia do Exército | Gonçalves, Michel Moraes; Queiroz Filho, José Roberto de Melo |
2019 | Avaliação de concordância entre a força isométrica de rotadores de ombro determinada por dinamômetro portátil de tração e dinamômetro isocinético | Cunha, Maria Claudia Pereira Nunes da; Silva, Felipe Gama da |
2019 | Atitudes e comportamentos de alunos militares de diferentes postos e graduações em relação às escolhas alimentares – aplicação do ORTO -15 | Meirelles, Cláudia de Mello; Piana, Cesar Cardia |
2019 | Modificações nos marcadores indiretos de lesão celular, no lactato sanguíneo e na frequência cardíaca nas intensidades propostas do método de treinamento cross operacional | Mainenti, Míriam Raquel Meira; Gonçalves, Anderson Ferreira |
2019 | Efeito da marcha de 12 km, sustentando equipamentos militares e o fuzil, no equilíbrio postural ortostático | Falcão, Ricardo Alexandre; Ibrahim, Bruno Schuh |
2019 | Avaliação da quantidade de repetições máximas no treinamento resistido executado com carga autossugerida | Rodrigues, Laércio Camilo; Silva, Willer Lopes da |
2019 | Correlação do índice de massa gorda com os fatores de risco da síndrome metabólica | Rodrigues, Laércio Camilo; Soares, Thômas Jéffrey Rosa |
2019 | Atitudes e comportamentos dos alunos do curso de instrutor de educação física em relação às suas escolhas alimentares – aplicação do Intuitive Eating Scale 2 | Meirelles, Cláudia de Mello; Corrêa, Jorge Augusto Schons |
2019 | Analise do perfil do estado de humor, estresse e recuperação dos atletas de pentatlo militar durante a classificatória do mundial de 2019 | Neves, Angela Nogueira; Coriolano Júnior, Paulo Roberto |
2019 | Correlação de variáveis do teste de esforço cardiopulmonar com o desempenho na corrida através campo de atletas de elite do sexo masculino de pentatlo militar do Brasil | Mainenti, Míriam Raquel Meira; Batista, Geovani de Lima |
2019 | Marcadores indiretos de lesão celular, de estresse oxidativo e hormonais em exercícios de alta intensidade e longa duração, com restrição alimentar e de sono: uma revisão sistemática | Mainenti, Míriam Raquel Meira; Silva, Filipe Brasil e |
2019 | Efeito agudo da execução de variados circuitos de treinamento rústico operacional militar no desempenho dos testes de força de preensão manual e salto vertical | Valente, Antônio Márcio dos Santos; Ferraz, Jorge Henrique Thomaz Delabio |
2019 | Correlação entre os fatores de risco da síndrome metabólica e medidas de composição corporal | Rodrigues, Laércio Camilo; Rossa, Cesar Augusto |
2019 | Modificações na integração social, na valorização pessoal e na percepção de qualidade de vida de um militar com deficiência física do projeto joão do pulo do núcleo ccfex – estudo de caso | Mainenti, Míriam Raquel Meira; Fonseca, Luiz Henrique Gomes |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 153