Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5552
Autor(es): | Gonçalves, Anderson Ferreira |
Título: | Modificações nos marcadores indiretos de lesão celular, no lactato sanguíneo e na frequência cardíaca nas intensidades propostas do método de treinamento cross operacional |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2019 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | Exercícios em circuito Biomarcadores Exercício aeróbico Militares. |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução de parte do conteúdo da obra, desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anderson Goncalves.pdf | 901,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.