Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5542
Autor(es): | Ferraz, Jorge Henrique Thomaz Delabio |
Título: | Efeito agudo da execução de variados circuitos de treinamento rústico operacional militar no desempenho dos testes de força de preensão manual e salto vertical |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2019 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | Cross Operacional Fadiga Sargent Jump Test Dinamometro Jamar |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução de parte do conteúdo da obra, desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ferraz.pdf | 285,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.