Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 153
Data do documento | Título | Autor(es) |
2019 | Efeitos de um protocolo de treinamento de força de membros inferiores, com periodização tradicional linear ou não linear diária, na força muscular de 1 repetição máxima | Gonçalves, Michel Moraes; Serrano, Gustavo Henrique Gonçalves |
2019 | Variáveis dietéticas associadas a síndrome metabólica em militares no curso de aperfeiçoamento de sargentos do exército | Meirelles, Cláudia de Mello; Oliveira, Hassan Guimarães de |
2019 | Comparar as menções da corrida do taf com os efeitos da marcha de 12 km, sustentando equipamentos militares, no equilíbrio postural ortostático | Falcão, Ricardo Alexandre; Ferreira, Alexandre da Cruz |
2019 | Análise do nível de haptoglobina em sessões do treinamento de cross operacional nas quatro intensidades propostas no método | Fortes, Marcos de Sá Rego; Faria, Érico Vinícius dos Santos |
2019 | Correlação entre variáveis biomecânicas de dinamometria isocinética e o desempenho na prova de lançamento de granadas em jovens militares | Cunha, Maria Claudia Pereira Nunes da; Vasconcelos, Ítalo José Santos |
2019 | Perfil dietético de atletas da seleção brasileira de pentatlo militar | Meirelles, Cláudia de Mello; Souza, Davidson Christian de Alcântara |
2019 | Correlação entre variáveis de dinamometria isocinética de rotadores de ombro e o desempenho na prova de lançamento de granadas em atletas de pentatlo militar | Cunha, Maria Claudia Pereira Nunes da; Ferreira, Blener da Silva |
2019 | Análise da razão recíproca entre a flexão de braço na barra fixa e flexão de braço no solo em militares | Marson, Runer Augusto; Pinheiro, Gabriel Laterça |
2019 | Adaptação cultural da Inner Strength Scale (ISS) para aplicação no Brasil | Neves, Angela Nogueira; Anelli, José Renato Barbosa |
2018 | Imagem corporal, rendimento físico e exercício praticado pelos alunos do curso de instrutores 2018. | Neves, Angela Nogueira; Carvalho, Gustavo Silveira Seguro de |
2018 | Análise de marcadores fisiológicos de militares do Exército Brasileiro durante marcha de 12 km em terreno variado sob diferentes configurações de transporte de carga | Mainenti, Míriam Raquel Meira; Souza, Bruno Trassi Fernandes Silva de |
2018 | Os efeitos agudos do hiit sobre os marcadores de lesão e inflamação tecidual (ck e ldh) na corrida em diferentes tipos de recuperação | Mello, Danielli Braga de; Farinha Neto, Victor Vargas |
2018 | Efeito da marcha de longa distância sob diferentes condições de transporte carga no alinhamento postural em militares do Exército Brasileiro | Falcão, Ricardo Alexandre; Flores, Willian Vacht |
2018 | Efeito da marcha de longa distância sob diferentes condições de transporte de carga no controle postural de militares do Exército Brasileiro | Falcão, Ricardo Alexandre; Bonfim, Victor Hugo Pereira Alencar de |
2018 | Comparação das medidas antropométricas em atletas de handebol masculino regional entre as diferentes posições de jogo | Mainenti, Míriam Raquel Meira; Toescher, Guilherme Köpp |
2018 | Efeito agudo da suplementação pré-exercício sobre a força e rendimento | Meirelles, Cláudia de Mello; Felício, Richard Jhonatan Freitas Cosmo |
2018 | Avaliação do impacto durante a marcha com dois modelos de coturnos com e sem carga | Muniz, Adriane Mara de Souza; Sizenando, Douglas Silva |
2018 | Análise da flexibilidade e força de preensão manual em atletas de MMA | Muniz, Adriane Mara de Souza; Oliveira Filho, Alexandre Cals Theophilo Gaspar de |
2018 | Os efeitos agudos do hiit sobre marcadores hematológicos de série vermelha e branca em diferentes tipos de recuperação | Mello, Danielli Braga de; Lima, Fernando De Felice |
2018 | Aptidão física em atletas de handebol masculino regional nas diferentes posições de jogo | Mainenti, Míriam Raquel Meira; Marcon, Leandro Galletti |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 153