Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 123
Data do documento | Título | Autor(es) |
2022 | Protocolos de treinamento físico que influenciam o desempenho em corridas de 5.000 m : uma revisão sistemática | Mainenti, Míriam Raquel Meira; Bueno, Thiago Martins |
2022 | Efeitos da realização de uma sessão da pista de treinamento em circuito na potência de membros inferiores | Rodrigues, Laércio Camilo; Santos, Rodrigo Lucas Fernandes dos |
2022 | O impacto do Treinamento Físico Militar para a saúde mental de soldados do Exército Brasileiro | Celestino, Sabrina; Leandro, Rodrigo Hamad |
2022 | Incidência de lesões musculoesqueléticas nos membros inferiores e comparação das capacidades físicas e lesões prévias em militares estudantes de Educação Física | Muniz, Adriane Mara de Souza; Martins, Rodrigo Bender |
2022 | Análise da influência da composição corporal nos resultados das performances dos cursos de instrutor e monitor da Escola de Educação Física do Exército | Carvalho, André Justino de; Araujo, Plínio Ricardo Lira |
2022 | Correlação entre as variáveis técnicas e físicas apresentadas no treino de jogo reduzido de futebol | Maia Junior, José Mauro Malheiro; Cardoso, Pedro Barbosa |
2022 | Validação psicométrica da versão brasileira da Sport Character Scale | Neves, Angela Nogueira; Albuquerque, Matheus Trompieri de |
2022 | A prevalência da síndrome metabólica na população brasileira — uma revisão sistemática | Rodrigues, Laércio Camilo; Sousa, Matheus Siqueira |
2022 | Correlação entre as disciplinas do Pentatlo Militar e o resultado final da modalidade em campeonatos mundiais no período compreendido entre 2015 e 2019 | Loyola, Marcos Vinícius Marques; Silveira, Marcus Vinícius Costa da |
2022 | O efeito de duas sessões de treino na pista de treinamento em circuito sobre a potência de membros inferiores | Falcão, Ricardo Alexandre; Sousa, Marco Samuel Rodrigues de |
2022 | Avaliação da influência dos níveis de ansiedade-traço e ansiedade-estado no desempenho físico dos militares alunos da Escola de Educação Física do Exército no teste de corrida de 12 minutos de Cooper | Oliveira Filho, Alexandre Cals Theophilo Gaspar de; Nunes, Luiz Felipe Portugal |
2022 | Adaptação cultural para a língua portuguesa do Brasil e validação de conteúdo da The Motivation For Eating Scale (MFES) | Neves, Angela Nogueira; Oliveira, Lucas Nascimento de |
2022 | Efeito do percentual de gordura nos índices do Teste de Aptidão Física de militares do Centro de Capacitação Física do Exército | Carvalho, André Justino de; Cruz, Jéssica Gonçalves |
2022 | Correlação entre a temperatura interna, percentual de gordura corporal, frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço em marcha simulada de 12 km | Mello, Danielli Braga de; Silva, Jadller Marcos Irineu da |
2022 | O efeito da realização de uma sessão da pista de treinamento em circuito na força muscular de membros superiores | Romão, Wagner Siqueira; Farias, Gabriel Santos Peixoto |
2022 | Conhecimento sobre nutrição dos atletas de judô da Academia Militar das Agulhas Negras e a sua correlação com a idade, massa corporal e ao tempo de inclusão no esporte | Meirelles, Cláudia de Mello; Alves, Felipe Alvarez dos Santos |
2022 | Efeitos de um dia simulado de socorros em variáveis funcionais e no estado de humor em guarda-vidas militares do Rio de Janeiro e associações com idade e tempo de serviço : um estudo preliminar | Mainenti, Míriam Raquel Meira; Gomes, Diego Martins da Cunha |
2022 | Efeito agudo da realização da pista de Pentatlo Militar sobre biomarcadores de estresse oxidativo em militares | Sena, Marcio Antonio de Barros; Theodoro, Daniel Parada |
2022 | Avaliação da força de reação do solo durante a marcha de um protótipo de coturno com solado de fibra de carbono | Muniz, Adriane Mara de Souza; Brandão, Daniel de Paiva |
2022 | Relação entre indicadores indiretos de resistência à insulina e tecido adiposo visceral em militares do Exército Brasileiro com e sem síndrome metabólica | Ferreira, Paula Fernandez; Verdun, Crístian Rodrigues |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 123