Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/4932
Autor(es): | Ferreira, Blener da Silva |
Título: | Correlação entre variáveis de dinamometria isocinética de rotadores de ombro e o desempenho na prova de lançamento de granadas em atletas de pentatlo militar |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2019 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | Articulação glenoumeral Dinamômetro Manguito rotador Pico de torque Trabalho total |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BLENER.pdf | 386,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.