Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 153 de 153
Data do documento | Título | Autor(es) |
2018 | Avaliação do perfil dietético dos militares do curso de instrutor de educação física da Escola de Educação Física do Exército (ESEFEx) | Meirelles, Cláudia de Mello; Campos, Danilo de Faria |
2018 | Avaliação do nível de atividade física realizado por militares da reserva | Rodrigues, Laércio Camilo; Franco, Luan Jimenez |
2018 | Relação entre a ansiedade físico social e drive for muscularity: investigação do papel mediador do exercício físico em um modelo de equações estruturais | Neves, Angela Nogueira; Andrade Neto, Renato Eloy de |
2018 | Perfil dietético de atletas de velocidade: competidores das provas de 100 e 200 metros rasos de equipe de atletismo da Escola de Sargentos das Armas. | Meirelles, Cláudia de Mello; Drawanz, Renan dos Reis |
2018 | Correlação da circunferência do pescoço com os fatores determinantes da síndrome metabólica em militares do Exército Brasileiro | Rodrigues, Laércio Camilo; Decol, Eduardo Livinalli |
2018 | Avaliação do salto vertical em atletas de MMA | Muniz, Adriane Mara de Souza; Canabarro, Eduardo Vinícius Winck |
2018 | Avaliação do número de repetições máximas no treinamento resistido executado com carga autossugerida | Rodrigues, Laércio Camilo; Silva, Gabriel Caputi Winkler da |
2018 | Correlação entre o tecido adiposo visceral e os fatores de risco de síndrome metabólica em militares do Exército Brasileiro | Rodrigues, Laércio Camilo; Rodrigues, Jonatas Benites |
2018 | Efeitos agudos do high intensity interval training (hiit) sobre o metabolismo glicolítico e oxidativo na corrida em diferentes tipos de recuperação | Mello, Danielli Braga de; Sousa, Tiago Campos de |
2018 | Impacto da internalização atlética na checagem e evitação corporal em alunos do curso de instrutores e monitores da escola de educação física do exército de 2018. | Neves, Angela Nogueira; Pereira, Vinicius Cosme Caetano da Silva |
2018 | Dependência do exercício e a satisfação com a musculatura nos alunos do curso de instrutores e de monitores de 2018 | Neves, Angela Nogueira; Assis Filho, Roberto de Souza |
2018 | Marcadores indiretos de lesão celular em atletas da seleção brasileira militar de futebol no início e no final da fase preparatória da temporada para os jogos mundiais militares de 2015. | Mainenti, Míriam Raquel Meira; Rocha, Andrew Pitaluga |
2018 | Marcadores indiretos de lesão celular em atletas da seleção brasileira militar de futebol no início e no final da fase preparatória da temporada para os jogos mundiais militares de 2015. | Rocha, Andrew Pitaluga |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 153 de 153