Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9888
Autor(es): | Souza, Thiago Dias Gatti Moreira de |
Título: | Comparação do comportamento das variáveis fisiológicas no desempenho físico entre cadetes homens e mulheres da AMAN |
Tipo: | Monografia |
Data do documento: | 2021 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Material Bélico. Academia Militar das Agulhas Negras de 2021. |
Palavras-chave: | Frequência cardíaca Corrida de fundo TFM AMAN |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 8237 Gatti.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.