Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9888
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macedo, Felipe Soares Alvarenga de | - |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Juliano Fontana | - |
dc.contributor.advisor | Santos, Lucio Luis Dos | - |
dc.contributor.author | Souza, Thiago Dias Gatti Moreira de | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T14:48:11Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T14:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9888 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Material Bélico. Academia Militar das Agulhas Negras de 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem o objetivo de realizar uma comparação no comportamento das variáveis fisiológicas no desempenho físico, focado na frequência cardíaca média e na frequência cardíaca máxima, entre cadetes homens e mulheres em provas de corrida de fundo realizadas na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e sua relação com as notas e graus exigidos para cada sexo através das tabelas da Avaliação de Controle (AC). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, onde são abordados os conceitos de frequência cardíaca, comparações morfofisiológicas e treinamento físico militar para melhor compreensão acerca do assunto e a relação entre eles baseado em manuais e autores que realizaram estudos sobre o tema. Após o levantamento bibliográfico, foi feita uma análise comparativa e descritiva entre os cadetes do 3° ano do curso de Material Bélico da AMAN de 2020 nas provas de corrida de fundo por meio da coleta de dados da frequência cardíaca média e frequência cardíaca máxima para confecção de gráficos para facilitar o estudo e a comparação entre os dados obtidos. Desta forma, conclui-se que a variação de dados referente a frequência cardíaca analisados entre os cadetes homens e mulheres da AMAN possui uma variância pequena, no entanto, a variação das notas obtidas nas mesmas provas demonstra uma variância maior, evidenciando notas maiores obtidas pelo sexo feminino quando comparado ao sexo masculino para o mesmo princípio de esforço físico. __________________________________________________________________________________ The presente work aims to compare the behavior of the physiological variables in physical performance, focusing on the avarage heart rate and the maximum heart rate, between male and female cadets in background running events held at the Military Academy Of Agulhas Negras (AMAN) and their relationship with the grades and degrees required for each sex through the Control Evaluation (CE) tables. This is a bibliographic and documentary research that concepts of heart rate, morphophysiological comparions and military physical training are addressed to understand better the topic and the relationship between them based on manuals and authors who have carried out studies about it. After the bibliographic search, a comparative and descriptive analysis among the cadets of the 3rd year of the AMAN’s Warfare Material course in 2020 in the backgroud race events trough the collection of data on the average heart rate and maximum heart rate for making graphs to facilitate the study and comparision between the data obtained. That way, it’s concluded that the variation of heart reate data analyzed between male and female cadets AMAN has a small variance, however, the variation of the grades obtained in the same tests shows higher scores obtained by female gender when compared to male gender for the same principle of physical effort. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Frequência cardíaca | pt_BR |
dc.subject | Corrida de fundo | pt_BR |
dc.subject | TFM | pt_BR |
dc.subject | AMAN | pt_BR |
dc.title | Comparação do comportamento das variáveis fisiológicas no desempenho físico entre cadetes homens e mulheres da AMAN | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 8237 Gatti.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.