Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2966
Autor(es): | Farinha Neto, Victor Vargas |
Título: | Os efeitos agudos do hiit sobre os marcadores de lesão e inflamação tecidual (ck e ldh) na corrida em diferentes tipos de recuperação |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2018 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | Alta intensidade Efeito agudo Lactato Lesão muscular Treinamento intervalado |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CI2018 - Ten Victor Vargas.pdf | 693,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.