Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9126
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Edson Ramos de | - |
dc.contributor.author | Silva, Rodrigo Werner da | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T18:05:44Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T18:05:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9126 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia Nuclear) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | Os avanços no emprego da energia nuclear proporcionam um elevado número de utilidades às necessidades da população mundial e diversas áreas são beneficiadas com o desenvolvimento de novas tecnologias. Os irradiadores de sangue, por exemplo, são equipamentos de fundamental importância nos centros de hemoterapia, atuando na redução de risco de Doença do Enxerto Contra Hospedeiro (DECH) e podem fazer uso de fontes radioativas, dentre as quais se destaca o Cs-137. O presente trabalho fundamenta-se no estudo de cenário envolvendo incêndio em irradiadores de sangue, tendo como base o HEMORIO, devido ao fato de possuir tal equipamento e estar situado em área densamente povoada. Embora o cenário seja hipotético, tentou-se aproximar ao máximo de uma situação realista, (muito embora o trabalho seja conservativo) por meio de curvas de incêndio padronizadas que forneceram dados de entrada para o software HotSpot Health Physics code para estimar as doses equivalentes efetivas totais (TEDE) para a população afetada pela dispersão do radionuclídeo na atmosfera. As doses, referidas distâncias, áreas das plumas produzidas em diferentes condições atmosféricas e número de pessoas afetadas foram extraídos dos resultados de cálculos do software e serviram para gerar dados e gráficos capazes de auxiliar nos processos decisórios dos órgãos de emergência. Os resultados também foram tratados e inseridos como entrada para análise de riscos de indução de leucemia por meios matemáticos com base nos relatórios sobre efeitos biológicos das radiações ionizantes (BEIR V e VII). O estudo do cenário permitiu analisar as consequências de um incêndio em irradiadores de sangue que façam uso de fontes de Cs-137 e auxiliar nas medidas de prevenção, mitigação, preparação e resposta, possibilitando a proteção das comunidades potencialmente em risco atual e futuro de desenvolvimento de câncer. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Material radioativo | pt_BR |
dc.subject | Energia nuclear | pt_BR |
dc.subject | Incêndio | pt_BR |
dc.title | Estudo de cenário envolvendo incêndio em material radioativo orientado à resposta à emergência | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Rodrigo Werner da Silva.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.