Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/8974
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bandeira, Adriano de Paula Fontainhas | - |
dc.contributor.author | Marçal, João Fagundes | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T13:57:17Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T13:57:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/8974 | - |
dc.description.abstract | Os desafios impostos ao Brasil pelo seu legado histórico de quase 17.000 km de fronteiras terrestres fizeram com que o Exército Brasileiro buscasse desenvolver o projeto estratégico Sistema de Monitoramento das Fronteiras (SISFRON). Tal projeto dotará o país da capacidade de responder às ameaças à soberania nacional na faixa de fronteira. Entretanto, o sistema possui tecnologia na fronteira do conhecimento, que é sensível à qualidade da energia elétrica fornecida a seus equipamentos. Somado a isso, há o quadro de restrição orçamentária imposto pela Emenda Constitucional nº 95, que limita a expansão das despesas da União. Desta forma, o presente trabalho se dedicou a estudar a viabilidade da utilização do efeito fotovoltaico para a produção de energia elétrica de qualidade, de modo a garantir a segurança energética dos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) do Comando Militar do Oeste (CMO), assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos do SISFRON e racionalizar gastos com geração de energia. Assim, o autor se dedicou a apresentar as particularidades dos equipamentos do SISFRON a serem distribuídos aos PEF do CMO, bem como em descrever as características, possibilidades e limitações do emprego da solução fotovoltaica para o abastecimento de energia elétrica de qualidade aos PEF. No curso do trabalho buscou-se dimensionar e verificar a viabilidade técnica e econômica (EVTE) da instalação de sistemas fotovoltaicos nos PEF do CMO. Para tanto, foram avaliados os padrões de consumo e os valores dispendidos com a geração de energia elétrica ao longo de 2019 de modo a verificar a economia a ser gerada pelos sistemas fotovoltaicos. Foram ainda levantados os dados necessários ao correto dimensionamento dos sistemas, como coordenadas geográficas e os índices de radiação solar de cada pelotão da amostra. Os resultados obtidos serviram para dimensionar o sistema fotovoltaico de 01 pelotão e os custos do projeto foram confrontados com os benefícios advindos do investimento para constatação da viabilidade do empreendimento. _____________________________________________________________________________________________ ABSTRACT The challenges imposed on Brazil by its historical legacy of almost 17,000 km of land borders have caused the Brazilian Army to seek to develop the strategic project Border Monitoring System (SISFRON). Such a project will provide the country with the ability to respond to threats to national sovereignty in the border strip. However, the system has technology on the frontier of knowledge, which is sensitive to the quality of the electricity supplied to its equipment. In addition, there is the budget restriction framework imposed by Constitutional Amendment No. 95, which limits the expansion of Union expenditures. Thus, the present work was dedicated to studying the feasibility of using the photovoltaic effect for the production of quality electricity, in order to ensure the energy security of the Special Border Platoons (PEF) of the Western Military Command (CMO), ensure the full operation of SISFRON equipment and rationalize energy generation costs. Thus, the author dedicated himself to present the particularities of SISFRON equipment to be distributed to the PEF of the CMO, as well as in describing the characteristics, possibilities and limitations of the use of photovoltaic solution for the supply of quality electricity to the PEF. In the course of the work, the author sought to size and verify the technical and economic feasibility (EVTE) of the installation of photovoltaic systems in the PEF of the CMO, for this, evaluated the consumption patterns and the values spent on the generation of electricity throughout 2019 in order to verify the savings to be generated by photovoltaic systems. Data needed to properly scale the systems, such as geographic coordinates and solar radiation indices of each platoon of the sample, were also collected. The results obtained were used to dimension the photovoltaic system of 01 platoon and the costs of the project were faced with the benefits arising from the investment to verify the viability of the enterprise. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Projetos estratégicos do exército | pt_BR |
dc.subject | Projeto SISFRON | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Pelotão especial de fronteira | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Efeito fotovoltaico | pt_BR |
dc.title | O aproveitamento do efeito fotovoltaico como alternativa para geração elétrica de alta qualidade nos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando Militar do Oeste | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ECEME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MO 6381 - FAGUNDES.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.