Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/8567
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sena, Marcio Antonio de Barros | - |
dc.contributor.author | Castro, Vinícius Neiva de | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T16:59:53Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T16:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/8567 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército. | pt_BR |
dc.description.abstract | O exercício físico vigoroso e prolongado (EFVP) induz o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio contribuindo para danos celular. Alguns antioxidantes como selênio, vitaminas C e E podem atenuar estes danos. Neste trabalho, investigamos o efeito da suplementação com selênio, vitaminas C e E sobre biomarcadores hematológicos em militares do curso básico paraquedista submetidos a EFVP. MÉTODOS: Participaram do estudo 24 homens (32,0 ± 7,2 anos), durante 37 dias (18 antes do treinamento e, 19 durante EFVP). O grupo suplementado (GS: n=13) ingeriu cápsulas contendo selênio quelado (0,06 mg), vitamina C (1000 mg) e vitamina E (500 mg) e, o grupo placebo (GP: n=11) ingeriu (1500 mg de amido). O sangue foi coletado antes do início do estudo (T0); ao final da primeira (T1) e terceira (T2) semana de EFVP para análise dos parâmetros hematológicos. Os dados foram analisados pela ANOVA 3X2 e post hoc de Bonferroni (p<0,05). RESULTADOS: A hemoglobina reduziu no GS em T1 (Δ%= -8,9; p= 0,015) e T2 (Δ%= -12,1; p= 0,001), no GP em T1 (Δ%= -8,9; p= 0,028) e T2 (Δ%= -13,2; p= 0,001) ambos versus T0. A hemoglobina corpuscular média reduziu em T1 (Δ%= -4,9; p= 0,018) e T2 (Δ%= -7,0; p= 0,001) no GS, no GP em T2 (Δ%= -6,9; p= 0,001) versus T0. A concentração da hemoglobina corpuscular média reduziu no GS em T1 (Δ% = -2,7; p = 0,001) e T2 (Δ%= -7,2; p = 0,001) versus T0, porém no GP reduziu em T2 (Δ%= -7,2; p= 0,001) versus T0 e, T2 versus T1 (Δ% = -4,6; p= 0,004). As hemácias, hematócrito, volume corpuscular médio e RDW não apresentaram diferença. CONCLUSÃO: Com base nos resultados, pode-se inferir que o EFVP induziu uma diminuição na hemoglobina dos militares e a suplementação não promoveu proteção contra este dano. _______________________________________________________________________ Vigorous and prolonged physical exercise (VPPE) induces an increase in the production of reactive oxygen species contributing to cell damage. Some antioxidants like selenium, vitamins C and E can mitigate this damage. In this study, we have investigated the effect of supplementation with selenium, vitamins C and E on hematological biomarkers in military men of the basic parachutist course submitted to VPPE. METHODS: Twenty-four men (32,0 ± 7.2 years) participated in the study, for 37 days (18 before training and 19 during VPPE). The supplemented group (SG: n = 13) ingested capsules containing chelated selenium (0.06 mg), vitamin C (1000 mg) and vitamin E (500 mg) and the placebo group (PG: n = 11) ingested (1500 mg of starch). Blood samples were collected before the study started (T0); at the end of the first (T1) and third (T2) week of VPPE for analysis of hematological parameters. The data were analyzed by ANOVA 3X2 and Bonferroni post hoc (p <0.05). RESULTS: Hemoglobin decreased in SG at T1 (Δ% = -8.9; p = 0.015) and T2 (Δ% = -12.1; p = 0.001), in PG at T1 (Δ% = -8.9; p = 0.028) and T2 (Δ% = -13.2; p = 0.001) both versus T0. Mean corpuscular hemoglobin decreased in T1 (Δ% = -4.9; p = 0.018) and T2 (Δ% = -7.0; p = 0.001) in SG, in PG in T2 (Δ% = -6.9; p = 0.001) versus T0. The mean corpuscular hemoglobin concentration decreased in SG in T1 (Δ% = -2.7; p = 0.001) and T2 (Δ% = -7.2; p = 0.001) versus T0, however in PG it decreased in T2 (Δ % = -7.2; p = 0.001) versus T0 and, T2 versus T1 (Δ% = -4.6; p = 0.004). Red blood cells, hematocrit, mean corpuscular volume and RDW showed no difference. CONCLUSION: Based on the results, it can be inferred that VPPE induced a decrease in the hemoglobin of the military and supplementation did not promote protection against this damage. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
dc.subject | Hemograma | pt_BR |
dc.subject | Militares | pt_BR |
dc.title | Efeito da suplementação com selênio e com as vitaminas C e E sobre biomarcadores hematológicos em militares durante treinamento físico vigoroso e prolongado | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução de parte do conteúdo da obra, desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Neiva.pdf | 352,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.