Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5712
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Celsius H. Klinguelfus do | - |
dc.contributor.author | Gutierri, Tamir de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T13:12:32Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T13:12:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/5712 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Cavalaria. Academia Militar das Agulhas Negras de 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo comparar as viaturas blindadas de transporte pessoal EE-11 Urutu e Stryker no que tange as operações de reconhecimento. Foram levantados diversos dados sobre as viaturas através de pesquisas bibliográficas e documentais, focando principalmente nas questões mobilidade, poder de fogo e proteção blindada para que ao final pudesse verificar as melhores peculiaridades de cada viatura. A pesquisa, a partir dos dados levantados de cada viatura, também procurou comparar as características das viaturas com as ações de reconhecimento realizadas pela cavalaria do Exército Brasileiro. ___________________________________________________________________________ This work aims to compare the EE-11 Urutu and Stryker armored personal transport vehicles in terms of reconnaissance operations. Various data about the vehicles were collected through bibliographical and documentary research, focusing mainly on the issues of mobility, firepower and armored protection so that at the end it could verify the best peculiarities of each vehicle. The research, based on the data collected from each vehicle, also sought to compare the characteristics of the vehicles with the reconnaissance actions carried out by the cavalry of the Brazilian Army. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento | pt_BR |
dc.subject | Urutu | pt_BR |
dc.subject | Stryker | pt_BR |
dc.subject | Comparação | pt_BR |
dc.title | Pelotão de cavalaria mecanizado nas ações de reconhecimento : um enfoque na comparação entre as VBTP striker e a VBTP urutu | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6246.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.