Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/4330
Autor(es): | Dias, Bruno Lemos |
Título: | A aplicação do diagrama de ishikawa no mapeamento de processos e a gestão das operações de construção realizadas por uma companhia de engenharia de construção |
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 2019 |
Descrição: | Dissertação (Mestrado em Ciência Militares) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Mestre. |
Palavras-chave: | Operação de construção Diagrama de Ishikawa Mapeamento de processos |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DM COMPLETA 02JUL19 - Cap Eng Lemos Dias.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.