Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3048
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Madeira, José Fernando Chagas | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Sérgio Luiz Felizardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T13:46:50Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T13:46:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3048 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de curso (Especialização em Política, Estratégia e Alta Administração Militar) - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, rio de Janeiro, 2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho aborda a adoção de conceitos das Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento do Portfólio e dos Programas Estratégicos do Exército Brasileiro (NEGAPORT) com suporte na integração do Sistema Unificado do Processo de Obras (OPUS) e do Sistema de Gerência de Projetos do Exército (GPEx), para melhoria da gestão do Contrato de Objetivos Estratégicos (COE), no contexto das Obras Militares. À luz de um cenário de restrições orçamentárias, conforme preconizado pela EC 95/2016, que limita os gastos públicos, aflora de importância a gestão de obras militares relacionadas aos Projetos Estratégicos do Exército. Na revisão das NEGAPORT, destacou-se o conceito de “tranche”, parcela do programa que realmente será executada, a qual deve ser detalhada no planejamento. A proposição deste trabalho é a adoção, no COE, realizado entre o Estado-Maior do Exército (EME) e o Departamento de Engenharia e Construção (DEC), de um inovador prazo de gestão dos projetos estratégicos, migrando de anual para quadrienal. Considerando a proposta, constatou-se a importância da integração do OPUS ao GPEx, de modo a permitir um acompanhamento adequado das obras e projetos pertencentes ao COE. De modo a examinar tal proposta, foi realizado um estudo de caso do COE, relativo aos recursos orçamentários do Fundo do Exército (Ação 15F1), cujo vulto é mais representativo, dentre outros programas estratégicos, considerado o período de 2016-2018, em alinhamento ao PPEx 20162019. Em seguida, os valores das contratações de obras ao final de ano, que migraram para Restos a Pagar (RP), foram cotejados com o montante anulado em função de rescisões contratuais relacionadas ao desempenho insuficiente ou à falência de empresas anteriormente contratadas, apresentando para o referido estudo valores elevados. Assim, comprovou-se a dificuldade de execução do COE, com elaboração de prazo anual, demonstrando o impacto orçamentário no Programa Estratégico do Exército (PEE) e a necessidade de mudança do prazo. O trabalho aponta que a migração do COE anual para COE TRANCHE (4 anos) se mostra oportuna e recomendada, visando a otimização dos recursos orçamentários, permitindo a elaboração de projetos com qualidade técnica e detalhamento adequado, além do atendimento aos princípios da administração pública federal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Obras militares | pt_BR |
dc.title | A adoção de conceitos das NEGAPORT com suporte na integração dos sistemas OPUS e GPEX para melhoria da gestão do contrato de objetivos estratégicos no contexto das obras militares | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ECEME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MO 0877 - RIBEIRO.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.