Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2959
Autor(es): | Lima, Fernando De Felice |
Título: | Os efeitos agudos do hiit sobre marcadores hematológicos de série vermelha e branca em diferentes tipos de recuperação |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2018 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | HIIT Hemácias Hemoglobina Leucócitos Efeito agudo Treinamento intervalado |
Direitos autorais: | ABSTRACT INTRODUCTION: Although several studies point out hematological alterations associated with different types of training, there are not much in the literature related to High Intensity Interval Training (HIIT). In this way, the present study compared hematological variables of red series and white series after following two different protocols of HIIT. METHODS: Eight volunteers between 20 and 30 years participated in the study, performing three interventions: initially the cardiopulmonary test to determine the maximum VO2 and the maximum heart rate. Subsequently, they were submitted to the HIIT protocol (HIIT 1): they performed a 5 minutes warm up at 50% VO2maximum, followed by six series of 1min and 30secs to 90% VO2maximum with 1min of passive interval, after the series passed to a 3 minutes phase of recovery at 40% VO2maximum. In the second HIIT protocol (HIIT 2) only the interval was changed, replacing the passive interval by a 1 minute active interval at 50% VO2maximum. The Shapiro wilk test was used to analyze data normality. In the inferential statistic, Student's t-test and ANOVA were used to compare the data (p <0.05). RESULTS: When comparing the pre and post moments in both HIIT protocols, there was a significant increase in the concentrations of hematological variables of red series (hematocrit, red blood cells and hemoglobin) - with P values varying from 0.0005 to 0,0135 and Δ% ranging from 4.03 to 4.67 - and white series (total leukocytes, lymphocytes, monocytes and granulocytes) - with P values varying from 0.00001 to 0.04 and Δ% ranging from 19.23 to 86.4. However, there was no difference in concentration relative to the passive or active recovery interval. CONCLUSION: The execution of a HIIT protocol is capable of promoting a significant increase in the concentrations of hematological markers of red and white series. However, the type of interval adopted does not influence the concentrations of those cells. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CI2018 - Ten Felice.pdf | 328,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.