Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/13803
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araujo, Camila Oliveira Reis | - |
dc.contributor.author | Picardo, Ricardo Paz | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T18:50:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T18:50:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/13803 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Gestão, Assessoramento e Estado-Maior, Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, Salvador, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa a possibilidade de adoção de um sistema de medição do desempenho na atividade de recrutamento do Posto de Recrutamento e Mobilização da Guarnição de Curitiba/PR. Tal abordagem se justifica por tratar de um tema que atinge quase a totalidade dos brasileiros do sexo masculino, qual seja, o recrutamento para o Serviço Militar Obrigatório. O assunto é de elevada importância para os demais militares, pois pode auxiliar na previsão de possíveis anulações de incorporação, baseado no histórico dos anos anteriores. Pessoalmente, o assunto possui relevância pelo fato do autor ter dedicado a maior parte de seu período de Oficial Aperfeiçoado como Chefe de Seção de Pessoal, e ter visto, ao longo do tempo, vários casos de anulação de incorporação de Soldados do Efetivo Variável. No campo social, a pesquisa possui relevância por listar os motivos pelos quais os soldados têm sua incorporação anulada, podendo ser base para correções de procedimentos nos Postos de Recrutamento e Mobilização e, posteriormente, melhor aproveitamento do pessoal incorporado e prevenção de gastos desnecessários do erário público, por meio de pagamento de salário a jovens que não exercerão nem a função de soldado nem se tornarão reservistas aptos para mobilização. O objetivo deste trabalho é verificar se há possibilidade de produzir um Sistema de Medição de Desempenho do Posto de Recrutamento e Mobilização da Guarnição de Curitiba/ PR na sua atividade de recrutamento, baseando-se na relação entre conscritos incorporados e soldados que têm sua incorporação anulada. Este propósito será conseguido por meio da revisão bibliográfica sobre o assunto, bem como pela pesquisa realizada abordando a distribuição de conscritos, incorporação de soldados do Efetivo Variável e anulações de incorporação ocorridas em 14 (catorze) Organizações Militares situadas na cidade de Curitiba/PR no período de 2017 a 2022. A pesquisa demonstrou que há possibilidade de estabelecer uma relação entre conscritos incorporados e anulações de incorporação, porém, pelo fato das causas de tais anulações não serem identificáveis pelos exames clínicos exigidos por ocasião da Seleção Geral, não se deve usar tal relação como parâmetro de desempenho do PRM 05/001. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Recrutamento | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Anulação de incorporação | pt_BR |
dc.subject | Efetivo variável | pt_BR |
dc.title | Sistema de medição de desempenho do posto de recrutamento e mobilização da guarnição de Curitiba/ PR: uma proposta | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Gestão, Assessoramento e Estado-Maior, Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, Salvador, 2022. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: ESFCEX: CURSO DE GESTÃO, ASSESORAMENTO E ESTADO-MAIOR (CGAEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Paz Picardo.pdf | 299,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.