Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/13546
Autor(es): | Rodrigues, Marcos Amadeus Sousa |
Título: | Correlação entre frequência e ambiente do treinamento de natação com o resultado na Travessia Flamengo Urca 2022 |
Tipo: | Monografia |
Data do documento: | 2023 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | Águas abertas Ambiente Frequência Treinamento físico |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMADEUS_TCC.pdf | 816,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.