Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12824
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasconcelos, Rafael Marcos Carvalho de | - |
dc.contributor.advisor | Pinto, Mario Sergio de Lima | - |
dc.contributor.advisor | Souza Junior, Lesimar Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Garcia, Pamela Torres | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T14:46:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T14:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12824 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Material Bélico. Academia Militar das Agulhas Negras de 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho possui o objetivo de avaliar as vantagens da implementação doutrinária do “tubo de choque” nas atividades de Remoção e Destruição de Artefatos Explosivos (RDAE) no âmbito Exército Brasileiro. Para isso, utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica para levantar os conhecimentos apresentados pelo manual sobre a doutrina de RDAE, a característica de acionamento para essa atividade e uma pesquisa de campo, conforme a experiência dos militares do Exército e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), para verificar a quantidade de falhas de cada processo de lançamento de fogo o qual foi alvo de pesquisa. Após realizado o tratamento de dados e seccionada a amostra, para facilitar a análise, foi possível visualizar quais processos se destacaram com alta reincidência de falhas e quais obtiveram baixa porcentagem de falhas. Através disso foi possível gerar correlações e relações de vantageme desvantagem de cada processo de lançamento de fogo. Quando analisamos os dados mais profundamente, é possível verificar que acionamento não-elétrico se torna o mais vantajoso diante do elétrico e o pirotécnico tanto no manuseio do material como no uso de atividades militares, tendo em vista que o “tubo de choque” apresenta poucos riscos de falha e acidente. Logo, conclui-se que é válido a inserção doutrinária desse processo de lançamento de fogo na rotina das atividades de RDAE do Exército Brasileiro. ____________________________________________________________________________________ This work has the objective of evaluating the advantages of doctrinal implementation of the “shock tube” in the activities of Removal and Destruction of Explosive Devices (RDAE) in the scope of the Brazilian Army. For this, bibliographical research was used to raise the knowledge presented by manual on the doctrine of RDAE, the characteristic of activation for this activity and a field research, according to the experience of the military of the Army and the Military Police of the Federal District (MPDF), to verify the number of failures of each fire launching process which was the subject of research. After performing the treatment and sectioning the sample, to facilitate the analysis, it was possible to visualize which processes stood out with a high recurrence of failures and which had a low percentage of failures. Through this, it was possible to generate correlations and advantage, disadvantage relationships for each fire launching process. When we analyze the data more deeply, it is possible to verify that the non electric activation becomes the most advantageous compared to the electric and pyrotechnic both in the handling of the material and in the use of military activities, considering that the “shock tube” presents few risks of failure and accident. Therefore, it is concluded that the doctrinal insertion of this process of launching fire in the routine of RDAE activities of the Brazilian Army is valid. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tubo de choque | pt_BR |
dc.subject | RDAE | pt_BR |
dc.subject | Falha | pt_BR |
dc.subject | Não-elétrico | pt_BR |
dc.title | Apresentação do tubo de choque nos processos de acionamentos utilizados em RDAE | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
9855 Pamela Torres Garcia.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.