Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12074
Autor(es): | Silveira, Marcus Vinícius Costa da |
Título: | Correlação entre as disciplinas do Pentatlo Militar e o resultado final da modalidade em campeonatos mundiais no período compreendido entre 2015 e 2019 |
Tipo: | Monografia |
Data do documento: | 2022 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | Verificar Pontos de pentatlo Definição de resultado |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVEIRA_TCC.pdf | 570,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.