Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12053
Autor(es): | Verdun, Crístian Rodrigues |
Título: | Relação entre indicadores indiretos de resistência à insulina e tecido adiposo visceral em militares do Exército Brasileiro com e sem síndrome metabólica |
Tipo: | Monografia |
Data do documento: | 2022 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | Resistência à insulina Síndrome metabólica Tecido adiposo visceral |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VERDUN_TCC.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.