Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/10175
Autor(es): | Marinho, Carlos Eduardo Janô |
Título: | Efeito da sustentação de equipamento militar no comportamento eletromiográfico dos músculos da perna na manutenção da posição quase estática |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2021 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | Carga Eletromiografia Exército Gastrocnemius lateralis Ortostática Tibialis anterior |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JANÔ.pdf | 633,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.