Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/847
Autor(es): | Galvão, Wilton Pereira Lima, Nilton César Cardoso |
Título: | Avaliação do impacto da utilização Da ET-EDGV Defesa Fter na linha de produção cartográfica |
Tipo: | Monografia |
Data do documento: | 2015 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão Curso (Especialização em Fotogrametria e Sensoriamento Remoto) - Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército, Brasília, 2015. |
Palavras-chave: | Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV) Reambulação |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | PUBLICAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PID_2015_WiltonCardoso.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.