Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9838
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viriato, Diogo Giammattey | - |
dc.contributor.author | Hoffmann, Pedro Vitor Menezes | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T14:42:27Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T14:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9838 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Artilharia. Academia Militar das Agulhas Negras de 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O constante avanço da tecnologia militar, incentivada por conflitos entre grandes nações como os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), durante a Guerra Fria, fez com que os campos de batalha se tornassem mais devastadores devido a armas de fogo mais poderosas e mais ágeis. A nece ssidade de o poder de apoio de fogo acompanhar o desen volvimento das linhas de frente culminou no desenvolvimento de computadores de tiro capazes de calcular dados para o tiro de artilharia com mais rapidez e precisão. O Exército Brasileiro, percebendo a i mportância de manter um grande pot encial de apoio de fogo, por meio do Sistema de Artilharia de Campanha (SAC), trouxe modernizações para as linhas de fogo da força. Dentre as inovações trazidas pelo SAC, está o Sistema Gênesis, um computador de tiro ramif icado presente em todos os subsistemas de um Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), capaz de trazer agilidade e versatilidade para a Central de Tiro (C Tir) na condução de seus cálculos, além de trazer uma nova alternativa para o sistema de comunicações de um GAC e aumentar a consciência situacional do comandante uma vez que possui ferramentas de geoposicionament o em tempo real. O objetivo dest e trabalho foi avaliar o Gênesis como sistema computadorizado de tiro da artilharia de campanha, verificando por m eio de pesquisas e análises descritivas o desem penho desse método eletrônico e u tilizando tanto uma pesquisa de campo, com coleta de dados brutos na Manobra Escolar de 2020, como uma pesquisa de opinião, com c adetes da Academia Militar das Agulhas Negras ( AMAN), onde o sistema ele trônico está em fase de teste. F oi possível verificar um bom desempenho em suas funções além de uma boa aceitação pelos seus operadores. A chegada do Sistema Gênesis traz consigo também as comparações com o método tra dicional de c álculo de tiro, no quesito eficiência, que engloba a rapidez e a precisão. Foi possível também a percepção de pontos fortes que tornam o Gênesis uma ferramenta muito útil para a artilharia nos combates atuais, mas que necessitará de outras grandes moderniz ações na força como um todo para que seja utilizad o 100% de seu potencial. Com est a pesquisa foi possível entender mais sobre as funcionalidades do Gênesis e comprovar a sua eficiência como modernização para a artilharia de campanha, modernização essa que não significa necessariamente o abandono dos métodos tradicionais de cálculo de tiro, mas sim a utilização dos dois meios em conjunto. ________________________________________________________________________________ The constant advance of military technology, fueled by conflicts between great nations like the United States of America (USA) and the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), during the Cold War, made the battlefields more devastating due to to more po werful and more agile firearms. The need for the fire support power to accompany the development of the front lines, culminated in the development of shooting computers capable of calculating data for artillery shooting more quickly and accurately. The Bra zilian Army, realizing the importance of maintaining a great potential for fire support, through the Field Artillery System (SAC), brought modernizations to the force's lines of fire. Among the innovations brought by the SAC is the Gênesis System, a branch ed shooting computer present in all subsystems of a Field Artillery Group (GAC), capable of bringing agility and versatility to the Shooting Center (C Tir) when driving of its calculations, in addition to bringing a new alternative to the communications sy stem of a GAC and increasing the commander's situational awareness since it has real time geolocation tools. The objective of this work was to evaluate Genesis as a computerized system of firing of field artillery, verifying through research and descriptiv e analysis the performance of this electronic method. Using both a field survey, with raw data collection in the 2020 School Maneuver, and an opinion survey, with Cadets from the Military Academy of Agulhas Negras (AMAN), where the electronic system is in the test phase, it was possible to verify a good performance in its functions as well as good acceptance by its operators. The arrival of the Genesis System also brings comparisons with the traditional method of calculating the shot, in terms of efficiency , which includes speed and precision. It was also possible to perceive strengths that make Genesis a very useful tool for artillery in current combat, but that will need other major modernizations in the force as a whole so that 100% of its potential is us ed. With this research it was possible to understand more about the features of Genesis and to prove its efficiency as a modernization for the field artillery, a modernization that does not necessarily mean the abandonment of the traditional methods of cal culating the shot, but the use of the two means together. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Apoio de fogo | pt_BR |
dc.subject | Sistema Gênesis | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Modernização | pt_BR |
dc.title | Os sistemas computadorizados de tiro da artilharia de campanha | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
8262 Hoffmann.pdf | 907,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.