Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9723
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Ariany Antunes Freitas | - |
dc.contributor.advisor | Azevedo, Eduardo Nascimento de | - |
dc.contributor.author | Portugal, Maria Clara Andreza Rocha Alcantara | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T10:52:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T10:52:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-23 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9723 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Saúde do Exército, como requisito parcial para aprovação no Curso de Especialização em Aplicações Complementares às Ciências Militares. | pt_BR |
dc.description.abstract | A palavra “risco” está associada à possi bilidade de ocorrência de um evento indesejado. Desde março de 2020, estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus, que é uma nova cepa detectada após a notificação de um surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Devido a facilidade de transmissão, o diagnóstico precoce de novos casos de COVID-19 é crucial para interromper a disseminação do vírus. Diante do cenário da pandemia, torna-se pertinente identificar a relevância dos exames para covid-19 no monitoramento do risco sanitário associado à infecção pelo coronavírus. Foi realizado um estudo ecológico com dados de infecção da doença nos militares da Escola de Saúde do Exército, separando-os em 3 grupos, calculando e avaliando: casos confirmados e as taxas de incidência, prevalência e mortalidade. A taxa de mortalidade foi zero, os casos confirmados e a incidência foram maiores nos meses de abril, maio e setembro, e a prevalência foi de 15,4% na CCS; 37,5% no CA e 50% nos Oficiais. Este trabalho demonstrou a relevância dos exames, mas torna-se pertinente elaborar estudos mais detalhados e completos.____________________________________________________________ABSTRACT The word "risk" is associated with the possibility of an unwanted event. Since March 2020, we are living the pandemic of the new coronavirus, which is a new strain detected after notification of an outbreak in Wuhan, China, December 2019. Due to the ease of transmission, the early diagnosis of new cases of covid -19 is crucial to interrupting the spread of the virus. Faced with the pandemic scenario, it becomes relevant to identify the relevance of the exams for Covid -19 in the monitoring of the health risk associated with coronavirus infection. An ecological study with disease infection data was carried out in the military of the Army Health School, separating them into 3 groups, calculating and evaluating: confirmed cases and incidence rates, prevalence and mortality. The mortality rate was zero, the confirmed cases and the incidence were higher in the months of April, May and September, and the prevalence was 15.4% in CCS; 37.5% in CA and 50% in officers. This work demonstrated the relevance of the exams, but it becomes relevant to elaborate more detailed and complete studies. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Exames - RT-PCR - Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Riscos sanitários - Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Militares - Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Análises laboratoriais no monitoramento de riscos sanitários associados à COVID-19 em militares da Escola de Saúde | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESSEX: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONO_MARIA CLARA ANDREZA ROCHA ALCANTARA PORTUGAL_CFO.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.