Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9478
Autor(es): | Gama, Eduardo Acioly, José Medeiros, Victor Lima, Maria Goretti Melo, Ana Paula |
Título: | Simulação de recomposição de mata ciliar na bacia de rio Beberibe - Recife - PE. |
Informação relacionada: | Colégio Militar do Recife, Recife, 2019. |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2019-03 |
Descrição: | O rio Beberibe é um dos responsáveis pelo processo de formação da planície flúvio-marinha onde se assenta a cidade do Recife. A área de sua bacia hidrográfica apresenta grande importância ambiental por ser área de preservação de nascentes e recarga de aquíferos, além de abrigar importantes reservas florestais com resquícios de Mata Atlântica. Sendo por isso, protegida por diversas leis ambientais, especialmente o código florestal, que determina que as matas ciliares devem ser preservadas em pelo menos 30 metros em ambas as margens. |
Palavras-chave: | Rio Beberibe Mata Ciliar Modelagem |
Aparece nas coleções: | DECEX: DEPA: CMR: PRODUÇÃO CIENTÍFICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo SIMULAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR NA BACIA DO RIO BEBERIBE.pdf | SIMULAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR NA BACIA DO RIO BEBERIBE - RECIFE – PE | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.