Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9421
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carneiro, Luiz Antônio Vieira | - |
dc.contributor.advisor | Teixeira, Ana Maria Abreu Jorge | - |
dc.contributor.author | Lefone, Renato Cancherini | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T13:10:31Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T13:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9421 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia de Defesa) | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo estudar o comportamento de placas de concreto armado de alta resistência, reforçadas internamente com fibras de aço e externamente com tecido de material compósito de fibras de vidro, quando submetidas a impactos balísticos. Para tal, executou-se um programa experimental com 56 placas quadradas de 30 cm de dimensão. Os parâmetros experimentais variáveis foram: a espessura das placas (70 mm,100 mm,125 mm e 150 mm), a resistência à compressão do concreto (fc = 70 e 90 MPa), a curvatura da face de ataque (uma face plana e três faces curvas), o reforço externo de GFRP, o calibre do projétil (7,62 mm e 12,7 mm), o tipo da munição (comum ou perfurante), e a velocidade de impacto do projétil (823,0 m/s a 905,82 m/s). Disparou-se apenas um tiro na região central de cada placa, com ângulo de impacto de 90o. Concluiu-se que cada tipo de projétil utilizado foi contido com uma das configurações de placa de concreto definidas no programa experimental. Mostrou-se, assim, a utilidade do trabalho no desenvolvimento de um concreto armado capaz de manter a estabilidade e integridade das edificações, quando submetidas a impactos balísticos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Armado | pt_BR |
dc.subject | Blindagem | pt_BR |
dc.subject | Estrutura | pt_BR |
dc.title | Estudo de concreto armado com fibras para blindagem de estruturas para defesa | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_Mestrado_RENATO_CANCHERINI_LEFONE.pdf | 19,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.