Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9381
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Edson Ramos de | - |
dc.contributor.author | Rother, Fagner Chagas | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T14:08:24Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T14:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9381 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia Nuclear) | pt_BR |
dc.description.abstract | Dentro do âmbito da Engenharia Nuclear este trabalho visa estudos com a finalidade de mitigar efeitos biológicos da radiação ionizante em cenários tanto relacionados ao terror como a acidentes radiológicos e nucleares. A exposição à radiação ionizante pode levar a efeitos tóxicos. Desta forma, pesquisas sobre alimentos ou medicamentos que sejam candidatos a radiomodificador positivo (proteção) podem ser de grande interesse para a Saúde Pública e para Defesa Nacional. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo testar um alimento, o suco de uva negra (Vitis labrusca) orgânico como um potencial radiomodificador positivo dos efeitos biológicos que se relacionam à Síndrome Aguda da Radiação (SAR) devido à exposição externa à radiação gama de corpo inteiro. Para tanto foram utilizados 20 (vinte) ratos Wistar machos divididos em quatro grupos, onde dois grupos foram irradiados de corpo inteiro e de forma aguda por uma fonte de radiação gama utilizando um irradiador de cobalto das instalações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) sediado na USP em São Paulo, capital. Os animais receberam 4mL de suco de uva ou placebo (solução isocalórica de glicose e frutose) ingeridos por gavagem (sonda intragástrica) 01 (uma) semana antes e 04 (quatro) dias depois da irradiação com 6 Gy de dose absorvida de corpo inteiro, quando foram então submetidos à eutanásia. Foram avaliados e comparados os parâmetros fisiológicos e bioquímicos indicativos da SAR, dentre eles anorexia, variação de peso corporal, parâmetros hematológicos e indicadores do metabolismo oxidativo em componente do sistema gastrointestinal, o fígado. Os resultados apontam para uma ação positiva do suco sobre os parâmetros estudados, embora estudos mais aprofundados sejam necessários para se medir a ação efetiva sobre estruturas mais complexas como o DNA e seus mecanismos de reparo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Uva | pt_BR |
dc.subject | Radiomodificador | pt_BR |
dc.subject | Radiomodificador | pt_BR |
dc.subject | Radiação | pt_BR |
dc.title | Uso do suco de uva Vitis labrusca como potencial radiomodificador natural sobre indicadores da síndrome aguda da radiação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Al Fagner Rother.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.