Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9209
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Sérgio Neves | - |
dc.contributor.author | Bolzan, Lucas Tedesco | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T17:34:22Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T17:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9209 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | No atual cenário social, em que conflitos armados são cada vez mais recorrentes, a segurança urbana fica comprometida. Pesquisadores tentam reduzir esse problema através do desenvolvimento de sistemas de blindagem multicamada (SBMs), que associam diferentes materiais com objetivo de promover bom desempenho e leveza. Normalmente um SBM é composto por 3 camadas: uma cerâmica frontal, um compósito e um metal dúctil. A função da cerâmica é dissipar energia cinética de impacto através da fragmentação. A segunda camada, por sua vez, tem como principal objetivo conter os fragmentos resultantes do impacto do projétil com a primeira. Por fim, o metal absorve a energia residual através da deformação plástica. Este trabalho avalia SBMs que contém como camada intermediária compósitos de poliéster reforçado com 10%, 20% e 30% vol. de tecido e fibras de sisal, e compara com SBMs que utilizam outros materiais, como o laminado de aramida, por exemplo, que atualmente é um dos materiais mais utilizados na fabricação de coletes de proteção balística. Os ensaios balísticos foram realizados com munição de calibre 7,62 mm e obedeceram critérios da norma NIJ 0101.06. Os SBMs avaliados se mostraram igualmente eficientes em termos de eficiência balística. Através de análises das micrografias, obtidas em microscópio eletrônico de varredura, foi possível identificar mecanismos que caracterizam a fratura dos SBMs e contribuem para a dissipação de energia após o impacto balístico, como por exemplo: contenção de fragmentos pela camada intermediária, delaminação do compósito e das camadas das fibras, e fratura frágil da matriz polimérica. Adicionalmente, concluiu-se que SBMs que contém como camada intermediária compósitos de poliéster reforçado com sisal são consideravelmente mais baratos do que aqueles que contém laminado de aramida, sendo que a redução de custo pode chegar 38,58%. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Balístico | pt_BR |
dc.subject | Blindagem | pt_BR |
dc.subject | Poliéster | pt_BR |
dc.subject | Sisal | pt_BR |
dc.title | Avaliação do comportamento balístico de um sistema de blindagem multicamada com compósito de poliéster reforçado com fibra e tecido de sisal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Lucas Tedesco Bolzan.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.