Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9195
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fontes, Gladson Silva | - |
dc.contributor.advisor | Cardoso, Domingos D'Oliveira | - |
dc.contributor.author | Silva, Marcelo Vilela | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T18:29:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T18:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9195 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia Nuclear) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | A tecnologia dos aceleradores de partículas tem profundo impacto na sociedade. Suas aplicações estão bem estabelecidas, principalmente, no tratamento de câncer e outras doenças. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um aparato experimental com detectores 3He para medida de fotonêutrons superiores a 8 MV. O aparato permitiu a obtenção do procedimento de medidas de nêutrons multienergéticos com detector, e utilizou-se as diferentes espessuras de blindagens para diferentes taxas de doses. Adicionalmente, desenvolveu-se um modelo analítico, baseado na aproximação da difusão, a 2 grupos de energia (parâmetros nucleares). Os resultados obtidos indicaram um comportamento crescente e linear na resposta do detector. Não houve produção de fotonêutrons com energia de fótons de 6 MV. A base desta pesquisa mostrou-se satisfatória e conveniente para a avaliação e continuidade em aprimorar a caracterização energética e dependência direcional. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Detector | pt_BR |
dc.subject | Fotonêutrons | pt_BR |
dc.subject | Acelerador | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.title | Proposta de aparato experimental para caracterização da resposta de detectores de 3He, para medida de fotonêutrons gerados em aceleradores com energia acima de 8mv | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_MARCELOVILELA_REVISADASD1_FINAL24022020.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.