Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9194
Autor(es): | Braga, Kelmo Lins |
Título: | Estudo, utilizando o código mcnpx, da radiação espalhada e produzida pelas paredes de salas de radioterapia e seus efeitos sobre doses equivalentes, doses efetivas e fatores de risco para carcinogênese radioinduzida nos pacientes |
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 2016 |
Descrição: | Dissertação (Mestrado em Engenharia Nuclear) - Instituto Militar de Engenharia |
Palavras-chave: | MCNPX Radiação Radioterapia Carcinogênese |
Direitos autorais: | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cap Kelmo.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.