Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9193
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Leonardo Castro de | - |
dc.contributor.advisor | Rocha, Marcos de Meneses | - |
dc.contributor.author | Pinho, Gustavo Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T18:29:26Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T18:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9193 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia Cartográfica) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | No Brasil, assim como em muitos países, desastres naturais são recorrentes e grandes causadores de inúmeras perdas humanas e prejuízos econômicos. Na ocorrência desses fenômenos, uma das formas de diminuir as perdas humanas é a realização da evacuação de pessoas. A evacuação consiste na retirada das pessoas de suas moradias para um lugar considerado seguro, procedimento este que pode ser realizado antes da materialização do desastre ou no momento de sua ocorrência. A pesquisa tem por objetivo propor uma metodologia para o mapeamento da vulnerabilidade de evacuação em caso de desastres naturais. Pretende-se avaliar o quão vulnerável uma comunidade está para a realização de uma evacuação. Considera-se que a evacuação é influenciada por diversos fatores, dentre os possíveis fatores optou-se por selecionar: a qualidade de vida que se encontram os indivíduos (vulnerabilidade social), a quantidade de pessoas a serem evacuadas na área (densidade demográfica) e a qualidade das vias por meio da sua integração (medida pela Sintaxe Espacial). A partir desses três condicionantes, propõem-se a criação de um indicador de vulnerabilidade de evacuação onde cada setor possui um valor entre 0 e 1, onde 1 é o setor com maior vulnerabilidade e 0 o de menor vulnerabilidade. O estudo de caso foi feito no município de Nova Friburgo, uma vez que esta cidade apresenta recorrência de desastres naturais e suas características geográficas que favorecem a ocorrência dos mesmos, além deste município ter sido um dos mais afetados pelo desastre de janeiro 2011. Verificou-se que a maior vulnerabilidade social se apresenta nas áreas mais periféricas da cidade; a concentração de população encontra-se na parte central, assim como as vias mais integradas estão na região central. A cidade de Nova Friburgo se apresenta como uma cidade com vias pouco integradas com 80 % classificadas como baixa ou muito baixa integração. A vulnerabilidade de evacuação em geral, segue um padrão centro-periferia, onde o centro da cidade apresenta as melhores condições de vida, baixa exposição e vias mais integradas. Ao serem comparados com os movimentos de massa ocorridos em 2011, 81,5% destes ocorreram em áreas mapeadas como alta ou muito alta vulnerabilidade. A metodologia serve ao planejamento da evacuação, ao mapear as áreas que possuem maior dificuldade de realizarem uma evacuação, auxiliando na tomada de decisão dos gestores públicos e da Defesa Civil municipal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento | pt_BR |
dc.subject | Evacuação | pt_BR |
dc.subject | Desastre | pt_BR |
dc.subject | Sintaxe | pt_BR |
dc.title | Mapeamento da vulnerabilidade de evacuação em caso de desastres naturais empregando a sintaxe espacial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Gustavo Pinho 2016.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.