Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9158
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gruzman, Maurício | - |
dc.contributor.advisor | Caldeira, Aldélio Bueno | - |
dc.contributor.author | Michelon, Matheus Apolinário | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:02:13Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T18:02:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9158 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | O tubo do armamento está ligado diretamente à precisão do disparo, sendo uma de suas funções proporcionar estabilidade ao projétil. O objetivo deste trabalho foi avaliar as oscilações e a deflexão vertical deste tubo durante o disparo, modelando-o como uma estrutura flexível, discretizada com elementos finitos unidimensionais, sujeita a uma carga móvel. A carga móvel, i.e., o projétil, foi modelado como uma massa que se desloca longitudinalmente, com movimento prescrito e contato rígido em relação ao tubo do armamento. Os dados da balística interna do projétil foram previamente obtidos de simulações em software de balística interna. Com o intuito de verificar a adequabilidade do emprego do Método de Elementos Finitos Unidimensionais na modelagem de corpos flexíveis sujeitos a cargas móveis, três casos de vigas flexíveis sujeitas a cargas móveis, obtidos da literatura, foram simulados empregando-se os modelos desenvolvidos neste trabalho. Os resultados obtidos apresentaram boa concordância quando comparados aos alcançados pela literatura. Simulações do disparo em canhões com tubos flexíveis foram realizadas. Foi analisada a influência do peso do tubo em sua vibração, mostrando-se grande a relevância de sua consideração neste tipo de estudo. A contribuição das componentes da força imposta ao tubo pelo deslocamento do projétil também foi avaliada, indicando a ampla contribuição das forças de Coriolis e centrípeta nas vibrações impostas ao tubo. Para verificação do modelo desenvolvido, os resultados das simulações foram comparados com resultados de simulações onde se considerou o projétil conectado ao tubo por meio de elementos de rigidez e amortecimento e observou-se grande similaridade entre ambos. A influência da massa e velocidade do projétil nas vibrações impostas ao tubo decorrentes do disparo foi avaliada através da simulação de tipos distintos de munição, sendo demonstrado que a massa do projétil possui maior contribuição nas vibrações do tubo do que sua velocidade. Por fim, buscou-se a atenuação das vibrações do tubo, decorrentes do deslocamento do projétil, através da inclusão de um absorvedor passivo de vibrações, cujos parâmetros foram obtidos por meio de otimização. Nas simulações realizadas, constatou-se que em determinadas condições o absorvedor reduziu a amplitude das oscilações em cerca de 46%. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Vibração | pt_BR |
dc.subject | Tubo flexível | pt_BR |
dc.subject | Armamento | pt_BR |
dc.subject | Disparo | pt_BR |
dc.title | Vibrações em tubos flexiveis de armamentos ocasionadas pelo disparo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Matheus Michelon 2018.pdf | 7,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.