Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9150
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maranhão, Paulo Henrique Coelho | - |
dc.contributor.author | Andraos, Leandro Vitral | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T17:41:25Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T17:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9150 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia de Defesa) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | Apesar dos avanços tecnológicos, as ações de minas terrestres ainda afetam a vida de muitas pessoas e a busca de métodos eficientes para a detecção dessas minas torna-se um tema relevante. Informações do Serviço de Ação de Minas da ONU em 2014 apontaram que em média dez pessoas foram mortas ou mutiladas por uma mina terrestre a cada dia e ainda existia, uma mina para cada 17 crianças no mundo, apresentando um sério risco para a população. Além disso, uma em cada três vítimas de explosões de minas terrestres era uma criança. Dessa forma, esta dissertação propõe a técnica de Análise Multivariada de Imagens para a detecção de minas terrestres utilizando imagens infravermelhas térmicas (IR). Uma vez que as imagens são captadas e processadas, o processamento digital de imagem e o modelo de Analise de Componentes Principais, ferramenta utilizada na otimização do processamento das informações, podem ser construídos. A elaboração do experimento baseou-se na comparação do terreno, primeiramente somente com areia e depois adicionando a mina e outros objetos. Adicionalmente, foi proposto o monitoramento da mina e dos objetos por meio do gráfico de controle T2 de Hotelling. Técnicas de Realce por Decorrelação também foram utilizadas para tentar reforçar a identificação da mina e dos demais objetos nas imagens e assim facilitar suas respectivas identificações. Resultados experimentais mostraram que os métodos propostos foram eficientes tanto para a detecção, quanto para o monitoramento das minas terrestres. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Detecção e monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Mina terrestre | pt_BR |
dc.subject | Análise multivariada de imagem | pt_BR |
dc.title | Detecção e monitoramento de minas terrestres via análise multivariada de imagens | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_Mestrado_LEANDRO_VITRAL_ANDRAOS.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.