Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9139
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vellozo, Sérgio de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor | Cabral, Ronaldo Glicério | - |
dc.contributor.advisor | Fiel, João Cláudio Batista | - |
dc.contributor.author | Talon, João Domingos | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T16:29:24Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T16:29:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9139 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia Nuclear) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho, aplicando coordenadas esféricas, apresenta a modelagem do núcleo do FBR considerando a equação da aproximação da difusão a um e dois grupos de energia para as condições sem vazio e com a inserção de 5,87% de vazio no refrigerante. Tendo por referência a abordagem analítica desenvolvida, foram elaborados programas na linguagem FORTRAN que permitiram o cálculo da distribuição do fluxo, da absorção, da fuga, do kef f e do coeficiente de reatividade. Os resultados detalhados permitiram mostrar o comportamento do FBR e a sensibilidade do kef f e do coeficiente de reatividade com a presença de vazio, os quais apresentaram a mesma tendência dos resultados obtidos por meio do software SCALE. Portanto, a modelagem exposta mostrou ser uma ferramenta poderosa nas fases iniciais do projeto do núcleo de um reator nuclear. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | FBR | pt_BR |
dc.subject | Difusão | pt_BR |
dc.subject | Vazio | pt_BR |
dc.subject | Fator de multiplicação | pt_BR |
dc.title | Análise de sensibilidade do Keff em relação a vazios de um reator regenerador | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Talon_Disserta__o_06_Jan2020-VFinal.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.