Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9136
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fiel, João Cláudio Batista | - |
dc.contributor.advisor | Fontes, Gladson Silva | - |
dc.contributor.author | Tavares, Renato Luiz Alves | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T14:15:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T14:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9136 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia Nuclear) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho descreve a aplicação de uma abordagem baseada em gerenciamento de risco para o estabelecimento de requisitos, projeto e avaliação de sistemas de proteção física de instalações nucleares. Esta abordagem leva em consideração parâmetros probabilísticos da ameaça, equipamentos, sistemas e forças de resposta empregadas para prevenir, dissuadir e deter atos mal-intencionados contra a integridade de instalações e de materiais nucleares nelas contidos. Na atualidade, no contexto do licenciamento de instalações nucleares brasileiras, é utilizada uma abordagem prescritiva tradicional, que, embora tenha vantagens como simplicidade no processo de fiscalização e homogeneidade em termos de requisitos regulatórios para os diferentes tipos de instalações do ciclo do combustível nuclear, não leva em consideração a evolução, dinamismo e capacidades das diferentes ameaças internas ou externas às instalações e ao próprio Programa Nuclear Brasileiro, nem provê métricas de desempenho dos sistemas em face de tais ameaças. Para preservar a confidencialidade dos planos e sistemas hoje existentes nas instalações reais, foi criado um modelo fictício de instalação, contemplando um instituto de pesquisa contendo um reator nuclear e um depósito de rejeitos radioativos. A utilização da metodologia viabilizou identificar e corrigir vulnerabilidades através de modificações de projeto, o que não seria possível pela simples verificação de conformidades com requisitos normativos, o que é a prática atual. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a adoção de uma metodologia baseada em desempenho representa uma significativa evolução na avaliação de sistemas de proteção física. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Segurança nuclear | pt_BR |
dc.subject | Instalação nuclear | pt_BR |
dc.title | Projeto e avaliação do sistema de proteção física de uma instalação nuclear | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mestrado - RENATO LUIZ ALVES TAVARES.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.