Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9114
Autor(es): | Cota, Marcelo Eduardo Machado |
Título: | Avaliação quantitativa de deterioração arquitetural na evolução do software : uma abordagem considerando componentes não conectados estruturalmente |
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 2018 |
Descrição: | Dissertação (Mestrado em Engenharia da Computação) |
Palavras-chave: | Arquitetura de software Métrica Acoplamento evolutivo |
Direitos autorais: | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Marcelo Eduardo Machado Cota.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.