Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosa, Paulo Fernando Ferreira | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Hugo Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:30:55Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T18:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9105 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia de defesa | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o crescimento iminente e o progressivo interesse pela temática, os veículos aéreos não tripulados (VANTs) já são uma realidade em nosso cotidiano. As diversas aplicações, a versatilidade e o potencial atrelado a este campo de interesse, tem instigado recorrentes pesquisas na área. A busca por veículos aéreos, ambicionada por um futuro no qual os VANTs possam atuar de forma autônoma e segura, impulsiona continuamente este setor. O presente trabalho tem como propósito aplicar técnicas de inteligência artificial a sistemas de controle clássico, com a finalidade de controlar a atitude de uma aeronave de asa fixa de forma adaptativa. Inicialmente, apresenta-se o desenvolvimento do arcabouço que viabilizou a pesquisa, desde o ambiente simulado no qual é possível efetuar testes da arquitetura proposta, até o estudo de um hardware robusto o suficiente que se adeque aos requisitos do projeto, o que viabilizou a montagem de uma aeronave multipropósito e funcional. Foi utilizado como base para este projeto o software livre ArduPlane, um piloto automático implementado em C/C++, o qual dispõe de uma implementação otimizada de um controlador PID para a atitude. Percebeu-se a necessidade do frequente ajuste dos parâmetros atrelados ao sistema de controle de atitude, desde a sintonia dos ganhos do controlador PID, até parâmetros cuja calibração necessite conhecimentos técnicos especí- cos do sistema. Com a finalidade de automatizar este processo e garantir a otimização destes parâmetros durante toda a missão, foi proposta uma arquitetura neuro-fuzzy genética para tornar este procedimento implícito e transparente ao operador de voo. Com a utilização de um sistema de identificação (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System - ANFIS) capaz de predizer a atitude da aeronave, junto a um sistema de otimização (algoritmo genético), é possível a construção de uma arquitetura de controle e ciente. Esta arquitetura assegura um controle aprimorado e que sempre busca por parâmetros otimizados durante toda a missão de forma autônoma. Para validação da arquitetura, foram realizados testes em ambiente simulado e ensaios em voos reais, os quais confirmaram a eficácia e viabilidade do sistema; para efeitos de comparação, também foram realizados ensaios em voos utilizando o controlador de atitude com os ajustes padrões do piloto automático. Por fim, a arquitetura do sistema de controle proposto se mostrou eficiente, plausível e de grande auxílio a operadores de voo, pois a mesma elimina a rotina na qual o operador deve realizar um pré-voo destinado à sintonia de parâmetros e garante o ajuste otimizado dos mesmos durante todo o cumprimento da missão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Controle de atitude | pt_BR |
dc.subject | Adaptativo neuro-fuzzy | pt_BR |
dc.subject | Veículo aéreo | pt_BR |
dc.title | Controle de atitude adaptativo neuro-fuzzy genético para um veículo aéreo não tripulado autônomo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Hugo Andrade de Oliveira.pdf | 79,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.