Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9100
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carneiro, Luiz Antônio Vieira | - |
dc.contributor.advisor | Teixeira, Ana Maria Abreu Jorge | - |
dc.contributor.author | Rocha, Celso André Moreira da | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:16:44Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T18:16:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9100 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia de Defesa) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | Elevadas temperaturas conduzem à redução das propriedades e podem levar ao lascamento (spalling) de concretos. Uma boa opção para reduzir o impacto dos efeitos das elevadas temperaturas nas estruturas de concreto é a adição de fibras dispersas descontínuas na massa fresca de concreto. Dentre as fibras existentes, destacam-se as fibras de poliolefina, que são fibras poliméricas, quimicamente estáveis, resistentes em ambientes agressivos e livres do processo de oxidação. Com o objetivo de se avaliar o comportamento de concretos sem e com fibras de poliolefina sob elevadas temperaturas, foram confeccionados 195 corpos de prova cilíndricos de 100 mm x 200 mm de dimensões. Os parâmetros variados foram a resistência média do concreto à compressão (fc = 35 MPa e fc = 80 MPa), o teor volumétrico de fibra de poliolefina de 35 mm de comprimento e de 0,50 mm de diâmetro equivalente (Vf = 0,00%, Vf = 0,25%, Vf = 0,50% e Vf = 0,75%) e a temperatura (T = 25 oC, T = 300 oC, T = 600 oC e T = 900 oC). As propriedades avaliadas foram a resistência à compressão (fc), a resistência à tração indireta por compressão diametral (fct,sp), o módulo de elasticidade (Eci), a perda de massa (m), a porosidade (n), a variação volumétrica (V) e a velocidade de propagação de onda ultrassônica (V). Verificou-se que a adição de fibra de poliolefina impediu o lascamento dos concretos sob elevadas temperaturas e que houve reduções, em média, de até 94%, 89%, 99%, 8% e 96% nos valores de fc, fct,sp, Eci,m e V e aumentos, em média, de até 94% e 6 % para n e V para os concretos estudados com o aumento da temperatura. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Poliolefina | pt_BR |
dc.subject | Estrutura de defesa | pt_BR |
dc.title | Concretos com fibras de poliolefina para estruturas de defesa submetidos a elevadas temperaturas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_Mestrado_CELSO_ANDRE_MOREIRA_DA_ROCHA.pdf | 14,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.