Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9094
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Maria Esther Soares | - |
dc.contributor.advisor | Guimarães, Antônio Carlos Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Victor Hugo Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T17:35:55Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T17:35:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9094 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia de Defesa) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.description.abstract | O estado do Acre possui algumas dificuldades do ponto de vista da engenharia rodoviária. Devido a extensas áreas sem afloramentos rochosos, os agregados pétreos utilizados possuem o preço mais caro do Brasil, inviabilizando diversas obras. Além disso, uma grande parte dos solos acreanos não possui pedogênese ideal para aplicação direta em pavimentação. Dessa forma, torna-se imperativo o uso de alternativas tecnológicas que aproveitem os recursos locais e reduzam os custos na construção civil. Este trabalho estuda um solo do Acre regionalmente conhecido como “tabatinga” na produção de agregados calcinados para emprego em bases de solo-agregado. A matéria-prima foi caracterizada sob os aspectos físicos, químicos e mineralógicos, sendo realizada também uma análise térmica. A fabricação dos agregados foi feita em laboratório, sendo produzidos em temperaturas variando entre 900 °C e 1100 ºC. Os elementos cerâmicos foram caracterizados sob os aspectos físicos e mecânicos, tendo em vista o atendimento às especificações normativas do DNIT para emprego em camadas de base. Como segundo componente da mistura, realizou-se a caracterização de um solo laterítico concrecionado (laterita), avaliando-o segundo a metodologia MCT. Para avaliar o potencial de uso, a laterita in natura e uma mistura contendo 30% de agregados de argila calcinada foram submetidos ao ensaio de módulo resiliente. Os resultados desta pesquisa mostraram que a matéria-prima utilizada resultou em agregados satisfatórios em todas as temperaturas, atendendo plenamente os requisitos preconizados nas normas específicas e na literatura. Com relação à utilização da argila calcina em camadas de bases, verificou-se um grande potencial de utilização através de misturas com as lateritas típicas do Acre ou ainda outros tipos de solos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estudo de solo | pt_BR |
dc.subject | Agregado calcinado | pt_BR |
dc.title | Estudo de solos do Acre para a produção de agregados calcinados e misturas para bases em pavimentação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_Mestrado_VICTOR_HUGO_RODRIGUES_BARBOSA.pdf | 9,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.