Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9022
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araujo, Ricardo Cesar de | - |
dc.contributor.author | Silva, Adriano Marques da | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T18:49:58Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T18:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9022 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Programa de Pós-Graduação latu sensu como requisito parcial para a obtenção do certificado em Ciências Militares com ênfase na especialização em Artilharia Antiaérea na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo apresenta o histórico do Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), aborda a importância que as operações de GLO vêm ganhando no atual cenário brasileiro, trazendo informações a respeito do crescente aumento da participação do Exército no combate a esses conflitos urbanos e do aumento da criminalidade e ainda, como o sistema VANT pode auxiliar no aumento do poder de decisão do comandante através da coleta de dados, sem com isso comprometer a segurança da tropa, já que os VANT, como o próprio nome diz, não são tripulados. Analisa ainda os VANT que estão sendo desenvolvidos no Brasil e os principais em operação no mundo, procurando analisar por meio de suas características e através dos requisitos operacionais básicos, estipulados pelo Exército Brasileiro, qual o mais adequado, em custo-benefício para as necessidades das tropas que são empregadas em atividades de GLO. ___________________________________________________________________________________________________________ Abstract This work presentes the Unmanned Aerial Vehicle's (UAV) history, deals about the importance that operations against forces are gaining in the current Brazilian scenario, bringing information about the increase of the Army participation in these urban conflicts and the increase of the crime and also how the UAV system can help in the increase of the commander's power decision, through the collect of importante that are already in operation in the world, trying to analyze, through their features and through basic operational requirements, made by the Army, which is the most appropriate, in cost and benefit, to help the troops that are employed in operations against adverse forces.. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | VANT | pt_BR |
dc.subject | GLO | pt_BR |
dc.subject | Artilharia | pt_BR |
dc.subject | Antiaérea | pt_BR |
dc.subject | Forças Adversas | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento | pt_BR |
dc.subject | Observação | pt_BR |
dc.subject | Combate | pt_BR |
dc.subject | Urbano | pt_BR |
dc.title | As possibilidades de emprego do VANT em operações contra forças adversas em ambiente urbano | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEx: DET Mil: ES A COS AAE: PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 ten Adriano Marques da silva 2010.pdf | 21,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.