Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/8643
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prado, Marcos Rodrigo Fischer | - |
dc.contributor.author | Silva, Luiz Claudio Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T17:12:52Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T17:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/8643 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho é fruto de observações e aplicações de técnicas operacionais de inteligência aplicada para áreas sensíveis. Surgiu com a busca de meios eficientes para busca de dados negados com o mínimo de exposição aos agentes especializados na disciplina de inteligência conhecida como fontes humanas. Desta forma, observando o cenário internacional e a crescente utilização de meios de filmagem e fotografia remota, surgiu a hipótese de alinhar as tecnologias da área com o emprego de técnicas operacionais a fim de salvaguardar os recursos humanos empregados em situações reais, Além disso, observa-se a necessidade de integração com outras disciplinas da inteligência como por exemplo a inteligência de imagem para analisar o produto gerado e fornecer informações necessária ao processo decisório.Ainda sobre o assunto, este trabalho buscou pautar as possibilidades de emprego com base na experiência de agentes que já participaram de operações de inteligência em áreas sensíveis. Assim, procura-se como resultado desta obra, um produto mais próximo da realidade vivenciada por militares em todos os Comandos Militares de Área. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aeronaves remotamente pilotadas | pt_BR |
dc.subject | Áreas sensíveis | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.title | O emprego de sistemas de aeronaves remotamente pilotadas (SARP) para levantamento de dados em áreas sensíveis | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - 4011 - Cap Luiz.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.