Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/8412
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Glauco Gonçalves da | - |
dc.contributor.author | Marano, Alex de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T12:44:29Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T12:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/8412 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista. | pt_BR |
dc.description.abstract | O exercício do Comando e Controle (C2) no cenário de guerra irregular e ambiente difuso do Complexo da Maré, operação tipificada como Garantia da Lei e da Ordem (GLO), dentro da doutrina das Operações de Apoio aos Órgãos Governamentais (Op Ap Org Gov), exigiu a consciência situacional em todos os níveis de comando. Ambiente altamente restritivo, com baixíssima tolerância aos possíveis danos colaterais das operações, conferia um elevado grau de complexidade ao cenário aonde se desenrolaram as operações militares, tornando-se imprescindível que os Comandantes possuíssem ampla gama de informações precisas e oportunas para atingir os resultados militares propostos. No presente trabalho, buscou-se analisar a importância dos sistemas de C2 como ferramentas tecnológicas necessárias para a formação e manutenção da consciência situacional durante a Força de Pacificação Maré, Operação São Francisco, termo pelo qual será denominado a referida operação. Ademais, a análise do estudo permitiu identificar as principais características e oportunidades de melhorias dos sistemas rádio, Olhos de Águia (imagens aéreas), SISCOMIS, Zimbra, telefone celular, sistema Pacificador (geolocalização de tropas), câmeras de ação, disque-Força de Pacificação e câmeras civis (CET-RIO) utilizados durante os quinze meses de operação bem como colher as lições aprendidas acerca do tema. Utilizou-se o método hipotético dedutivo a partir de pesquisas bibliográficas, questionários com militares que participaram da Operação São Francisco, tendo como base o compartilhamento de experiências, documentos produzidos na operação e entrevistas com estudiosos do tema. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comando e controle | pt_BR |
dc.subject | Operação São Francisco | pt_BR |
dc.subject | Sistemas | pt_BR |
dc.title | A importância dos sistemas de comando e controle na formação e manutenção da consciência situacional durante a operação São Francisco | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AC - MARANO - 07 SET 20 - FINAL.pdf | 504,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.