Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/7793
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Maria Esther Soares | - |
dc.contributor.author | Berbert, Lígia Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T11:50:00Z | - |
dc.date.available | 2020-12-04T11:50:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/7793 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) - Instituto Militar de Engenharia | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de transportes | pt_BR |
dc.subject | Adensamento Vertical | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
dc.subject | Adensamento Horizontal | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos Coeficientes de Adensamento Vertical e Horizontal de um depósito de solo mole para a previsão de recalques em obras de infraestrutura | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, micro filmar ou adotar qualquer forma de arquivamento. É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do autor e dos orientadores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCT: IME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Lígia Berbert 2016.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.