Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/7634
Autor(es): | Platcheck, Manuela Tinoco, Rafael Godinho Alves |
Título: | Estudo epidemiológico das lesões ortopédicas mais comuns entre os alunos do Curso de Formação de Oficiais da Escola de Saúde do Exército Brasileiro no ano de 2020 |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2020-11-23 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Saúde do Exército, como requisito parcial para aprovação no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, pós-graduação lato sensu, em nível de Especialização em Aplicações Complementares às Ciências Militares. |
Palavras-chave: | Lesões ortopédicas Lesões musculoesqueléticas Treinamento Físico Militar (TFM) |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESSEX: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ART_MANUELA PLATCHECK_RAFAEL TICONO_CFO.pdf | 279,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.