Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/7427
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Alessandro Messias | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Dennis Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T16:57:33Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T16:57:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/7427 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Curso Gestão, Assessoramento e Estado-Maior, Escola de Formação Complementar do Exército, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho trata de uma proposta para o sistema de medição de desempenho dos Postos de Recrutamento e Mobilização (PRM) do Exército Brasileiro. Tal abordagem se faz necessária pois os PRM foram criados recentemente na estrutura do Sistema Serviço Militar e Mobilização do Exército Brasileiro e ainda não possuem um sistema de medição de desempenho. O objetivo deste estudo é propor um sistema de medição por meio da análise dos processos auditados nos PRM. Este propósito será conseguido mediante a revisão bibliográfica do que são compostos esses processos e quais os possíveis erros que podem comprometer a conclusão de cada um deles; levantando-se então um percentual de processos recebidos com correção das Juntas de Serviço Militar (JSM) e conceituando o desempenho do PRM, a fim de empregar corretamente os esforços de pessoal e material do PRM somente onde for necessário. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT This project paper is a proposal for Measuring Performance System of Enlistment and Mobilization Posts (PRM) of the Brazilian Army. Such approach becomes required because the PRM were created recently in the Military Service System and Mobilization of Brazilian Army structure, and there isn’t a performance measuring system yet. The aim of this study is to purpose a measuring system through analyses in the PRM auditing processes. This purpose will be achieved by bibliographic review, in what are composed these processes and which are these possible mistakes that may implicate in the conclusion of each one of them; taking then a percentage of the processes received with correction of the Military Joint Service (JSM) and conceptualizing the PRM performance in order to hire correctly staff efforts and material from PRM only where necessary. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Sistema de medição de desempenho para os postos de recrutamento e mobilização do Exército Brasileiro - proposta | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: ESFCEX: CURSO DE GESTÃO, ASSESORAMENTO E ESTADO-MAIOR (CGAEM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CGAEM_2020_TC Dennis.pdf | 325,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.