Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/7060
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antonino, Claudio de Lima | - |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Marina Azevedo de | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T00:02:15Z | - |
dc.date.available | 2020-07-16T00:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/7060 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Saúde do Exército, como requisito parcial para aprovação no Curso de Aperfeiçoamento Militar/Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Médicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento da expectativa de vida da população também implica em efeitos para uma mudança no perfil do dos militares ativos inativos e pensionistas, levando 0 Exército Brasileiro a adotar medidas especificas para acomodaras novas necessidades desse publico. A guarni¢ao do Rio de Janeiro possui características impares no cenário nacional, no que diz respeito ao quantitativo de militares da ativa e da reserva,a cidade já foi capital do Império e da Republica e possui até os dias de hoje uma grande concentração de efetivo. Com essa concentração, se faz necessário disponibilizar atendimento médico especializado para esse grupo, endereçando as suas especificidades e garantindo o melhor resultado no tratamento de saúde. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de projeto a ser implementado para otimizar o atendimento cardiológico na guarnição do Rio de Janeiro, através da utilização de metodologias reconhecidas de gerenciamento de projetos no âmbito civil e militar.___________________________________________________________________________________ ABSTRACT The Increase in population's life expectancy has an effect on the changeintheprofile of active and inactive military personnel and pensioners, Prompting the Brazilian Army to take specific measures to accommodate the new needs of this population. The garrison of Rio de Janeiro has unique characteristics in the national scenario, as regards the numberof active and reserve military, the city was once thecapital of the Empire and the Republic and hasuntil today a large concentration oftroops. With this concentration,it is necessary to provide specialized medical care for this group, addressing their specificities and ensuring the best result in health care. This Paper aims to present a project Proposalto be implementedto optimize the cardiac carein the Rio de Janeiro garrison, using recognized project management methodologiesin thecivilian and military scope. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | Atendimento médico | pt_BR |
dc.subject | Cardiologia | pt_BR |
dc.title | Implementação de projeto para otimização do processo de atendimento cardiológico na guarnição do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: ESAO: CAM / CAO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cap_Marina Azevedo de Vasconcelos.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.