Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/6365
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Sabrina Sauthier | - |
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Rafael Ferraz | - |
dc.contributor.advisor | Camposo, Lucas Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Lucas Alexandre de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-16T18:18:21Z | - |
dc.date.available | 2020-03-16T18:18:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/6365 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Intendência. Academia Militar das Agulhas Negras de 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | A atividade física é um importante fator no desempenho das atividades inerentes aos militares e por isso, deve-se ter uma atenção aos aspectos que proporcionam o alcance dos índices desejados. A alimentação é um desses aspectos fundamentais que se feita corretamente, fornece nutrientes em quantidades energéticas suficientes para um bom funcionamento do organismo durante os exercícios físicos. Diante disso, este trabalho procurou abordar a relação da alimentação dos cadetes do curso básico da AMAN e sua avaliação na atividade física de corrida. Para a pesquisa, foi aplicado um questionário, com 9 (nove) perguntas, com 147 cadetes de duas companhias do curso básico da AMAN no mês de março de 2019. Os cadetes selecionados para participar da pesquisa assinaram, após a leitura, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados obtidos levaram à conclusão de que os cadetes que ingeriram carboidratos no pré-treino se saíram melhor durante a AD, bem como mostrou que o rancho da AMAN fornece uma alimentação balanceada, que condiz com as atividades físicas realizadas pelos cadetes. _______________________________________________________________________________ Physical activity is an important factor in the performance of activities inherent to the military and, therefore, one must pay attention to the aspects that provide the achievement of the desired indexes. Food is one of those fundamental aspects that if done correctly, it provides nutrients in sufficient amounts of energy for a good functioning of the organism during physical exercises. Therefore, this work sought to address the relationship between the feeding of cadets of the basic course of AMAN and its evaluation in physical activity of running. For the research, a questionnaire was applied, with 9 (nine) questions, with 147 cadets from two companies of the AMAN basic course in March 2019. The cadets selected to participate in the research signed, after reading, the Term of Free and Informed Consent. The results obtained led to the conclusion that the cadets who ingested carbohydrates in the pre-workout fared better during AD, as well as showing that the AMAN ranch provides a balanced diet, which is consistent with the physical activities performed by the cadets. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Carboidratos | pt_BR |
dc.subject | Pre-treino | pt_BR |
dc.subject | Corrida | pt_BR |
dc.subject | AMAN | pt_BR |
dc.title | Analise da alimentação no pré-treino de corrida dos cadetes do curso básico da Aman no dia da avaliação diagnostica de treinamento físico militar AMAN | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6368.pdf | 96,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.