Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/6263
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosa, Jesus Alexandro Alves | - |
dc.contributor.advisor | Freitas, Felipe Vaz de | - |
dc.contributor.advisor | Cedro, João Ricardo Aguiar | - |
dc.contributor.author | Alves, Felipe Alvarez dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T10:59:46Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T10:59:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/6263 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Militares) - Curso de Intendência. Academia Militar das Agulhas Negras de 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata este estudo a respeito da análise da motivação dos atletas da AMAN nos anos de 2018 e 2019. Para realizar o trabalho primeiramente foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, a fim de corroborar com a fundamentação teórica. Em um segundo momento foi realizado um estudo de campo com cadetes do 4º ano da AMAN, os quais responderam a um questionário virtual A parte teórica tratou de analisar algumas teorias da motivação como: Teoria de Herzberg, Teoria das Expectativas, Teoria de Skinner, Teoria da Motivação de González Serra. Ao confrontar a parte teórica com o estudo de campo realizado concluiu-se pela importância da motivação dos atletas da AMAN, a fim de que os mesmo melhorem seu desempenho durante as práticas esportivas, tendo sido verificado que a instituição propicia aos mesmos esta motivação. ___________________________________________________________________________________ This study deals with the analysis of the motivation of AMAN athletes in the years 2018 and 2019. In order to carry out the work, a bibliographic research was first used in order to corroborate with the theoretical foundation. In a second moment, a field study was carried out with cadets from the 4th year of AMAN, who answered a virtual questionnaire. The theoretical part tried to analyze some theories of motivation such as: Herzberg's Theory, Theory of Expectations, Skinner's Theory, Theory González Serra's Motivation. When confronting the theoretical part with the field study carried out, it was concluded that AMAN athletes' motivation is important, so that they improve their performance during sports practices, having been verified that the institution provides them with this motivation. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.subject | Atletas | pt_BR |
dc.subject | Teorias | pt_BR |
dc.subject | AMAN | pt_BR |
dc.title | Analise da motivação dos atletas da AMAN nos anos de 2018 e 2019 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
6070.pdf | 133,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.